Distances maximales driver -> ruban LED et néonflex en fonction des sections de câble | ||||
---|---|---|---|---|
Driver à tension constante (max. 36W – 12V // 75 W – 24 V // 150W – 48V) | ||||
Distance | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m |
Section de câble | 0,75 mm² / AWG18 | 1 mm² / AWG17 | 1,5 mm² / AWG15 | 2,5 mm² / AWG13 |
Driver à tension constante (max. 75W – 12V // 150 W – 24 V // 300W – 48V) | ||||
Distance | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m |
Section de câble | 1,5 mm² / AWG15 | 2,5 mm² / AWG13 | 4 mm² / AWG11 | 4 mm² / AWG11 |
Protection contre les corps solides et liquides | |||
---|---|---|---|
Solides | Liquide | ||
0 | Aucune protection | 0 | Aucune protection |
1 | Protection contre les corps solides > 50 mm | 1 | Protection contre les gouttes verticales |
2 | Protection contre les corps solides > 12,5 mm | 2 | Protection contre les gouttes obliques (inclinaison max 15°) |
3 | Protection contre les corps solides > 2,5 mm | 3 | Protection contre la pluie (inclinaison max 60°) |
4 | Protection contre les corps solides > 1 mm | 4 | Protection contre les projections d’eau de toutes directions |
5 | Protection contre la poussière | 5 | Protection contre les jets d’eau à la lance dans toutes les directions |
6 | Étanche à la poussière | 6 | Protection contre les fortes projections d’eau dans toutes les directions |
7 | Protection contre les effets de l’immersion temporaire | ||
8 | Protection contre les effets de l’immersion prolongée | ||
Selon les normes NF EN 60598-1 et NF EN 60529. Le premier chiffre indique le degré de protection contre la pénétration de corps solides.Le deuxième chiffre indique le degré de protection contre la pénétration de l’eau. Exemple : IP67 signifie que le produit est totalement protégé contre la poussière (6) et contre les effets de l’immersion temporaire (7). |
Indice de résistance aux chocs | ||
---|---|---|
IK | Description du choc | Énergie de choc en joules |
01 | Chute de 10 cm d’une masse de 0,12 kg | 0,15 joules |
02 | Chute de 13 cm d’une masse de 0,15 kg | 0,20 joules |
03 | Chute de 23 cm d’une masse de 0,15 kg | 0,35 joules |
04 | Chute de 33 cm d’une masse de 0,25 kg | 0,50 joules |
05 | Chute de 48 cm d’une masse de 0,15 kg | 0,70 joules |
06 | Chute de 20 cm d’une masse de 0,5 kg | 1 joule |
07 | Chute de 40 cm d’une masse de 0,5 kg | 2 joules |
08 | Chute de 30 cm d’une masse de 1,7 kg | 5 joules |
09 | Chute de 20 cm d’une masse de 5 kg | 10 joules |
10 | Chute de 40 cm d’une masse de 5 kg | 20 joules |
Selon les normes NF EN 62262 et NF EN 60068-2-75. Système de codification indiquant le degré de protection du matériel contre les chocs mécaniques.
Exemple : IK10 signifie que le produit résiste au choc d’un marteau de 5kg tombant de 40 cm. |